该用户为匿名发布,无法查看个人信息

×
各类超细粉碎设备的给料粒度、产品细度及应用范围




设备类型 | 给料粒度 mm | 产品细度 d97, μm | 应用范围 |
气流磨 | < 2 | 3~45 | 化工原料、精细磨料、精细陶瓷原料、药品及保健品、金属及稀土金属粉、高附加值非金属矿等 |
高速机械冲击磨 | < 10 | 8~45 | 化工原料、中等硬度以下非金属矿及陶瓷原料、药品及保健品等 |
旋风自磨机 | < 40 | 10~45 | 化工原料、中等硬度以下非金属矿及陶瓷原料、药品及保健品等 |
高压辊(滚)磨机 | < 30 | 10~45 | 各种硬度非金属矿、化工原料、精细陶瓷原料等 |
研磨剥片机 | < 0.2 | ≤2~20 | 化工原料、涂料和造纸颜料、填料、精细陶瓷原料、各种硬度非金属矿等 |
砂磨机 | < 0.2 | ≤1~20 | 化工原料、涂料和造纸颜料、填料、陶瓷原料、各种非金属矿等 |
高压水射流磨机 | < 0.5 | ≤10~45 | 涂料和造纸颜料及填料、中等硬度以下陶瓷原料和非金属矿等 |
胶体磨 | < 0.2 | ≤2~20 | 化工原料、涂料、石墨、云母等非金属矿、蔬菜、水果等食品和保健品等 |
搅拌球磨机 | < 1 | 2~45 | 化工原料、精细陶瓷原料、各种硬度非金属矿、金属粉、药品及保健品等 |
振动球磨机 | < 5 | 2~74 | 化工原料、精细陶瓷原料、各种硬度非金属矿、金属粉、水泥等 |
旋转筒式球磨机 | < 5 | 5~74 | 化工原料、精细陶瓷原料、各种硬度非金属矿、金属粉、水泥等 |
行星式球磨机 | < 5 | 5~74 | 各种硬度非金属矿、化工原料、精细陶瓷原料等 |
高压均浆机 | < 0.03 | 1~10 | 食品、药品、涂料、颜料、轻化工原料等 |



