该用户为匿名发布,无法查看个人信息

×

2.带有细度分析器,可任意控制物料细度。

型号 | 450 | 500 | 600 | 750 | 800 |
物料含水量 | 2%以下 | 6%以下 | 6%以下 | 2%以下 | 2%以下 |
粉碎细度(目) | 40--200 | 40--300 | 40--200 | 40--200 | 40--200 |
产量小时(kg) | 30--150 | 40--200 | 50--220 | 70--250 | 80--300 |
主机转速(转/分) | 3500 | 3300 | 3200 | 3200 | 3000 |
主机动力(kw) | 18.5/2 | 22/2 | 30/2 | 37/2 | 45/2 |
风机动力(kw) | 5.5/2 | 5.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 |
全机重量(kg) | 1500 | 2100 | 2500 | 3100 | 3300 |




